混合動力發電機組

- 產品介紹
- 機型配置
產品介紹
華豐混合動力供電系統由柴油機發電機組、儲能單元、整流控制單元、光伏、風電等組成;該系統采用先進的控制理念、優化控制邏輯,大幅度降低系統運行成本、提高產品運行壽命;先進的動環監控系統,可在服務器端遠程監控系統運行的各項參數、匯總各項運行指標,及時有效的發現系統運行期間出現的各種問題,降低運行風險;超長保養間隔時間,有效降低了維護成本。一體式結構:該系列產品具有集成度高、占地面積小等優點;
分體式結構:該系列產品具有靈活組合性、維修及保養操作方便、運輸方便等優點;
機型配置
| 型號 | DC48-EH10 | DC48-EH7 | DC48-EH5 | D48-EH4 | DC48-EH2 |
| 最佳油耗點功率(kW@48VDC) | 8 ~ 10 | 6 ~ 7 | 4 ~ 5 | 3 ~ 4.5 | 1 ~ 2.5 |
| 最大功率(kW@48VDC) | 11 | 8 | 7 | 7 | 4 |
| 標稱電壓 (V) | 48 | ||||
| 電壓范圍 DC (V) | 46/56.4 | ||||
| 工作環境溫度(℃) | -10~+50 | ||||
| 噪聲等級 dB(A) | 70dB(A) @7m | ||||
| 燃油箱 | 1000L | ||||
| 柴油機 | |||||
| 型號 | DI, R3105D, HF | DI, R2105D, HF | |||
| 功率 | 26.5kW/1500rpm | 17kW/1500rpm | |||
| 冷卻方式 | Water cooled | ||||
| 維護時間 | Extendable to 1000 hrs | ||||
| 發電機 | |||||
| 型號 | PHF-26 | PHF-20 | PHF-20 | PHF-18 | PHF-10 |
| 類型 | AC, 3P, 400V @Rated | ||||
| 功率(kW) | 26 | 20 | 20 | 18 | 10 |
| 絕緣等級 | H | ||||
| 防護等級 | IP 21 | ||||
| 太陽能模塊(選配) | |||||
| 逆變器(選配) | |||||
| 儲能單元 | |||||
| 類型 | Li-Ion | VRLA | |||
| 儲能單元冷卻系統 | |||||
| DC48V | |||||
| 重量及尺寸 | |||||
| 外形尺寸(l x W x H )(m) | 2.93x1.31x2.41 | 2.66x1.1x2.39 | |||
| 重量 (噸) | 3 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | 3.1 |



