PHFK4D

- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 性能曲線
- 機型型譜
產(chǎn)品介紹
PHFK4D系列柴油機為四缸、四沖程、水冷、直列、渦流燃燒室式或直噴式高速柴油機。PHFK4D系列柴油機在原495型柴油機進行重大改進設(shè)計,使其動力和經(jīng)濟性、可靠性及壽命達到國內(nèi)同類產(chǎn)品先進水平,獲得優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號,并通過部頒可靠性考核,被命名為我國節(jié)能內(nèi)燃機產(chǎn)品。 PHFK4D系列柴油機根據(jù)發(fā)電設(shè)備配置和實際使用情況,對發(fā)動機及總成進行匹配優(yōu)化和定制;飛輪、飛輪殼、發(fā)電機多種配置可選,配套適應(yīng)性好。
技術(shù)參數(shù)
| PHFK4D系列柴油機技術(shù)參數(shù) | |||
| 系列 | PHFK4D | ||
| 型式 | 直列、四沖程、水冷、 | 直列、四沖程、水冷、 | 直列、四沖程、水冷、 |
| 氣缸數(shù) | 4 | 4 | 4 |
| 缸徑×行程(mm) | 100x115 | 100x115 | 102x115 |
| 壓縮比 | 19 | 19 | 19 |
| 排量 (L) | 3.61 | 3.61 | 3.75 |
| 進氣方式 | 自然吸氣 | 增壓 | 自然吸氣 |
| 標定功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 30/1500 | 41/1500 | 33/1500 |
| 全負荷最低燃油耗率(g/kW.h) | 258.4 | 251.6 | 266.6 |
| 調(diào)速率(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 凈質(zhì)量(kg) | 380 | 390 | 390 |
| 外形尺寸 | 1035*694*1000 | 1035*694*1030 | 1035*694*1000 |
| 配套用途 | 發(fā)電 | 發(fā)電 | 發(fā)電 |
性能曲線
柴油機型譜
| PHFK4D系列柴油機型譜 | |||||||
| 系列 | 機器型號 | 標定功率(kW) | 1h功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 進氣方式 | 調(diào)速方式 | 適配機組 (常用功率/備用功率) |
| PHFK4D | K4100D-1(T1) | 30 | 33 | 1500 | 自然吸氣 | 機械調(diào)速 | 開架式機組 |
| K4100ZD1(T1) | 41 | 45.1 | 1500 | 增壓 | 機械調(diào)速 | 開架式機組 | |
| K4102D1-1(T1) | 33 | 36.3 | 1500 | 自然吸氣 | 機械調(diào)速 | 開架式機組 | |



